MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL
MEDIA: Media aritmética, es la que se obtiene sumando los datos y dividiéndolos por el número de ellos. Se aplica por ejemplo para resumir el número de pacientes promedio que se atiende en un turno. Otro ejemplo, es el número promedio de controles prenatales que tiene una gestante.
MEDIANA: Corresponde al percentil 50%. Es decir, la mediana divide a la población exactamente en dos. Por ejemplo el número mediana de hijos en el centro de salud “X” es dos hijos. Otro ejemplo es el número mediana de atenciones por paciente en un consultorio.
MODA: Valor o (valores) que aparece(n) con mayor frecuencia. Una distribución unimodal tiene una sola moda y una distribución bimodal tiene dos. Útil como medida resumen para las variables nominales. Por ejemplo, el color del uniforme quirúrgico en sala de operaciones es el verde; por lo tanto es la moda en colores del uniforme quirúrgico.
MEDIANA: Corresponde al percentil 50%. Es decir, la mediana divide a la población exactamente en dos. Por ejemplo el número mediana de hijos en el centro de salud “X” es dos hijos. Otro ejemplo es el número mediana de atenciones por paciente en un consultorio.
MODA: Valor o (valores) que aparece(n) con mayor frecuencia. Una distribución unimodal tiene una sola moda y una distribución bimodal tiene dos. Útil como medida resumen para las variables nominales. Por ejemplo, el color del uniforme quirúrgico en sala de operaciones es el verde; por lo tanto es la moda en colores del uniforme quirúrgico.
MEDIDAS DE DISPERSIÓN
DESVIACIÓN ESTÁNDAR: Llamada también desviación típica; es una medida que informa sobre la media de distancias que tienen los datos respecto de su media aritmética, expresada en las mismas unidades que la variable.
LA VARIANZA: Es el valor de la desviación estándar al cuadrado; su utilidad radica en que su valor es requerido para todos los procedimientos estadístico.
ERROR TÍPICO: Llamado también error estándar de la media. Se refiere a una medida de variabilidad de la media; sirve para calcular cuan dispersa estaría la media de realizar un nuevo calculo
EJERCICIO:
Calcula la frecuencia absoluta, mediana, promedio y moda.
LA VARIANZA: Es el valor de la desviación estándar al cuadrado; su utilidad radica en que su valor es requerido para todos los procedimientos estadístico.
ERROR TÍPICO: Llamado también error estándar de la media. Se refiere a una medida de variabilidad de la media; sirve para calcular cuan dispersa estaría la media de realizar un nuevo calculo
EJERCICIO:
Calcula la frecuencia absoluta, mediana, promedio y moda.
| Datos | x | f | fa | fx | fx2 | |||||
| 24 | 23 | 21 | 19 | 22 | 18 | 10 | 180 | 3240 | ||
| 21 | 18 | 22 | 21 | 23 | 19 | 18 | 342 | 6498 | ||
| 26 | 23 | 18 | 23 | 23 | 20 | 9 | 180 | 3600 | ||
| 18 | 19 | 18 | 20 | 21 | 21 | 10 | 210 | 4410 | ||
| 22 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 10 | 220 | 4840 | ||
| 22 | 24 | 24 | 20 | 20 | 23 | 14 | 322 | 7406 | ||
| 24 | 19 | 23 | 25 | 19 | 24 | 9 | 216 | 5184 | ||
| 22 | 19 | 20 | 19 | 24 | 25 | 6 | 150 | 3750 | ||
| 22 | 19 | 24 | 23 | 24 | 26 | 5 | 130 | 3380 | ||
| 25 | 19 | 25 | 18 | 19 | 27 | 4 | 108 | 2916 | ||
| 23 | 20 | 19 | 23 | 19 | 2058 | 45224 | ||||
| 21 | 19 | 19 | 18 | 23 | ||||||
| 27 | 27 | 26 | 20 | 21 | Mínimo = | 18 | ||||
| 26 | 18 | 26 | 18 | 25 | n= | 95 | Máximo = | 27 | ||
| 19 | 23 | 25 | 20 | 21 | S(x) = | 2058 | Rango= | 9 | ||
| 23 | 22 | 18 | 19 | 25 | S(x2) = | 45224 | s2 = | 6.82150056 | ||
| 21 | 18 | 27 | 22 | 21 | Promedio = | s = | 2.61180025 | |||
| 26 | 20 | 24 | 23 | 24 | Moda = | s2 = | 6.74969529 | |||
| 20 | 23 | 22 | 22 | 27 | Mediana = | s = | 2.59801757 | |||
| Datos | x | f | fa | fx | fx2 | |||||
| 24 | 23 | 21 | 19 | 22 | 18 | 10 | 10 | 180 | 3240 | |
| 21 | 18 | 22 | 21 | 23 | 19 | 18 | 28 | 342 | 6498 | |
| 26 | 23 | 18 | 23 | 23 | 20 | 9 | 37 | 180 | 3600 | |
| 18 | 19 | 18 | 20 | 21 | 21 | 10 | 47 | 210 | 4410 | |
| 22 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 10 | 57 | 220 | 4840 | |
| 22 | 24 | 24 | 20 | 20 | 23 | 14 | 71 | 322 | 7406 | |
| 24 | 19 | 23 | 25 | 19 | 24 | 9 | 80 | 216 | 5184 | |
| 22 | 19 | 20 | 19 | 24 | 25 | 6 | 86 | 150 | 3750 | |
| 22 | 19 | 24 | 23 | 24 | 26 | 5 | 91 | 130 | 3380 | |
| 25 | 19 | 25 | 18 | 19 | 27 | 4 | 95 | 108 | 2916 | |
| 23 | 20 | 19 | 23 | 19 | 2058 | 45224 | ||||
| 21 | 19 | 19 | 18 | 23 | ||||||
| 27 | 27 | 26 | 20 | 21 | Mínimo = | 18 | ||||
| 26 | 18 | 26 | 18 | 25 | n= | 95 | Máximo = | 27 | ||
| 19 | 23 | 25 | 20 | 21 | S(x) = | 2058 | Rango= | 9 | ||
| 23 | 22 | 18 | 19 | 25 | S(x2) = | 45224 | s2 = | 6.82150056 | ||
| 21 | 18 | 27 | 22 | 21 | Promedio = | 21.6631579 | s = | 2.61180025 | ||
| 26 | 20 | 24 | 23 | 24 | Moda = | 19 | s2 = | 6.74969529 | ||
| 20 | 23 | 22 | 22 | 27 | Mediana = | 22 | s = | 2.59801757 | ||
PROBABILIDAD
La probabilidad de un suceso es un número, comprendido entre 0 y 1, que indica las posibilidades que tiene de verificarse cuando se realiza un experimento aleatorio.
Hallar: